Att förstå och omvandla olika tryckenheter kan ibland kännas krångligt – särskilt eftersom det finns flera olika system som används parallellt inom industri, teknik och vetenskap. Bar, Pascal (Pa), atmosfär (atm) och millimeter kvicksilver (mmHg) är några av de vanligaste enheterna som dyker upp i vardagen, i laboratorier och i tekniska specifikationer.
För att göra det enklare har vi här samlat praktiska omräkningsexempel där du ser hur du kan räkna om mellan de vanligaste tryckenheterna. Perfekt för dig som arbetar med mätinstrument, konstruktion, medicinteknik eller bara vill dubbelkolla omräkning.
Omräkning för tryck
| Tryck | mm Hg | in Hg | mvp | kp/cm2 | atm | lb/sq in | bar=105 N/m2 | kPa=103 N/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm Hg | 1 | 0,039 | 0,0136 | 0,00136 | 0,001317 | 0,01934 | 0,00133 | 0,133 |
| 1 in Hg | 25,40 | 1 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0334 | 0,491 | 0,035 | 3,386 |
| 1 mvp | 73,53 | 2,894 | 1 | 0,1 | 0,09678 | 1,422 | 0,09785 | 9,785 |
| 1 kp/cm2=at | 735,3 | 28,939 | 10 | 1 | 0,9678 | 14,22 | 0,9807 | 98,07 |
| 1 atm | 759,3 | 29,921 | 10,33 | 1,033 | 1 | 14,70 | 1,013 | 101,3 |
| 1 lb/sq in=psi | 51,71 | 2,036 | 0,07032 | 0,07032 | 0,068 | 1 | 0,06894 | 6,894 |
| 1 bar=105 N/m2 | 751,88 | 28,94 | 10,220 | 1,020 | 0,9872 | 14,505 | 1 | 100 |
| 1 kPA=103 N/m2 | 7,52 | 0,295 | 0,1022 | 0,0102 | 0,009872 | 0,14505 | 0,01 | 1 |
| 1 MPa=106 N/m2 | 7518,80 | 2893,9 | 102,20 | 10,20 | 9,87 | 145,05 | 10 | 1000 |
Hur mycket är 1 bar i Pa?
1 bar är lika med 100 000 Pascal (Pa).
Exempelberäkning bar till Pa:
Om du har ett tryck på 3 bar:
3 × 100 000 = 300 000 Pa
Alltså är 3 bar = 300 000 Pa.
Hur mycket är 1 atm i Pa?
1 atm (atmosfär) är lika med 101 325 Pascal (Pa).
Exempelberäkning atm till Pa:
Om du har ett tryck på 0,75 atm:
0,75 × 101 325 = 75 993,75 Pa
Alltså är 0,75 atm ≈ 75 994 Pa.
Hur mycket är 1 mmHg i Pa?
1 mmHg (millimeter kvicksilver) är lika med 133,322 Pascal (Pa).
Exempelberäkning mmHg → Pa:
Om du har ett tryck på 650 mmHg:
650 × 133,322 = 86 659,3 Pa
Alltså är 650 mmHg ≈ 86 659 Pa.
"*" indicates required fields