Volymtabellen hjälper dig snabbt omvandla mellan olika volymenheter från både det metriska systemet och de brittiska/amerikanska måttsystemen. Tabellen används när man arbetar med exempelvis maskiner, behållare, pumpar, rörsystem eller vätskehantering där specifikationer kan anges i olika standarder.
Enhetsomräkning – volymmått
| Volymmått | cu in | cu ft | US liquid quart | US gallon | Imp. quart | Imp. gallon | cm³ | dm³ (lit) | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cu in | 1 | 0.01732 | 0.01402 | 16.39 | 0.016387 | ||||
| 1 cu ft | 1728 | 1 | 29.92 | 7.481 | 24.92 | 6.229 | 28.32 | 0.02832 | |
| 1 cu yd | 46656 | 27 | 807.9 | 202 | 672.8 | 168.2 | 764.6 | 0.7646 | |
| 1 US liquid quart | 57.75 | 0.03342 | 1 | 0.25 | 0.8327 | 0.2082 | 946.4 | 0.946353 | |
| 1 US liquid gallon | 231 | 0.1337 | 4 | 1 | 3.331 | 0.8327 | 3785 | 3.78541 | |
| 1 Imp. quart | 69.36 | 0.04014 | 1.201 | 0.3002 | 1 | 0.25 | 1136 | 1.136 | |
| 1 Imp. gallon | 277.4 | 0.1605 | 4.804 | 1.201 | 4 | 1 | 4546 | 4.54609 | |
| 1 cm³ | 0.06102 | 1 | 0.001 | ||||||
| 1 dm³ (lit) | 61.02 | 0.03531 | 1.057 | 0.2642 | 0.88 | 0.22 | 1000 | 1 | 0.001 |
| 1 m³ | 61023.7 | 35.31 | 1057 | 264.2 | 880 | 220 | 1000 | 1 |
Vanliga volymenheter och deras förkortningar
- cu in (cubic inch / kubiktum) – små volymer i teknik, industri och komponentmått.
- cu ft (cubic foot / kubikfot) – används inom bygg, ventilation och lagringsvolymer.
- US quart / US gallon – amerikanska vätskeförpackningar och processutrustning.
- Imp. quart / Imp. gallon – brittiska måttsystemet (förekommer inom vissa industrier).
- cm³ (kubikcentimeter) – små volymer, laboratorier, emballage, tekniska specifikationer.
- dm³ (liter) – standard för vätskevolymer, förpackningar och teknisk data.
- m³ (kubikmeter) – stora volymer inom industri, logistik, tankar och processer.
"*" indicates required fields