Bøjning 45° ASME BPE
Hygiejnisk bøjning i rustfrit stål ved 45° i henhold til ASME BPE-standarden. Anvendes i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemiske industri, hvor der kræves høje standarder for hygiejne og kvalitet.
Bøjningerne fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE er en amerikansk standard, der er udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri, hvor kravene til hygiejne, renlighed og dokumentation er meget høje. ASME BPE-fittings opfylder strenge krav til overfladefinish og sporbarhed og er designet til at minimere risikoen for kontaminering.
Standarden sikrer design, der letter effektiv rengøring og validering, hvilket gør ASME BPE-komponenter særligt velegnede til kritiske processer inden for bio- og medicinalproduktion.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Udførelse | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
