Nippel 45° rørstuds
Nippel med 45° rørspids ændrer rørets retning med en 45-graders bøjning, hvilket letter flowkontrol og installation.
Målene på skitsen er angivet i mm.
Brand:
Slangspecialisten
Se variationer
(27)
| Artikelnummer | Slang ID tommer | Slange DN (mm) | Rør mm | A | B | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117-0306 | 3/16 | 5 | 6 | 48 | 20.5 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0406 | 1/4 | 6 | 6 | 40 | 22 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0408 | 1/4 | 6 | 8 | 46 | 20 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0410 | 1/4 | 6 | 10 | 43 | 20 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0412 | 1/4 | 6 | 12 | 52 | 24 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0508 | 5/16 | 8 | 8 | 58 | 35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0510 | 5/16 | 8 | 10 | 43 | 20 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0512 | 5/16 | 8 | 12 | 52 | 24 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0610 | 3/8 | 10 | 10 | 43 | 22 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0612 | 3/8 | 10 | 12 | 52 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0614 | 3/8 | 10 | 14 | 52 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0812 | 1/2 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||||
| 4117-0815 | 1/2 | 12 | 15 | 56 | 24 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0816 | 1/2 | 12 | 16 | 54 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-0818 | 1/2 | 12 | 18 | 61 | 26 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1018 | 5/8 | 16 | 18 | 75 | 33 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1020 | 5/8 | 16 | 20 | 81 | 40 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1220 | 3/4 | 19 | 20 | 70 | 40 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1222 | 3/4 | 19 | 22 | 77 | 34 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1225 | 3/4 | 19 | 25 | 82 | 36 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1625 | 1" | 25 | 25 | 82 | 36 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1628 | 1" | 25 | 28 | 87 | 44 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-1630 | 1" | 25 | 30 | 90 | 44 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-2035 | 1" 1/4 | 32 | 35 | 99 | 46 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-2038 | 1" 1/4 | 32 | 38 | 104 | 51 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-2438 | 1" 1/2 | 38 | 38 | 100 | 54 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4117-2442 | 1" 1/2 | 38 | 42 | 113 | 60 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Har du nogle spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte mig
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

