Vinkel 90°
Vinkel med 90° bøjning, velegnet til procesindustrien. Certifikat 3.1 kan fås på forespørgsel.
Certifikater og krav, som produktet opfylder
3.1
| Artikelnummer | Estimat nr. | Rp tum | D mm | L mm | Vægt | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 6 | 1/8" | 16 | 19 | 0.04 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 2108 | 8 | 1/4" | 19 | 21 | 0.05 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21010 | 10 | 3/8" | 22.5 | 25 | 0.08 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21015 | 15 | 1/2" | 28 | 28 | 0.13 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21020 | 20 | 3/4" | 34 | 33 | 0.2 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21025 | 25 | 1" | 41 | 38 | 0.32 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21032 | 32 | 1 1/4" | 50 | 45 | 0.48 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21040 | 40 | 1 1/2" | 57 | 50 | 0.67 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21050 | 50 | 2" | 70 | 58 | 1.03 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21065 | 65 | 2 1/2" | 87 | 75 | 1.95 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21080 | 80 | 3" | 101 | 85 | 2.75 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

