Hose clamp Oetiker 1-Ear
Oetiker 1-Ear Hose Clamp, ideal for fitting soft and delicate hose materials. The inner ring creates a gentle and secure round connection.
Not sold individually, only in packs - 50 pcs
Brand:
Slangspecialisten
See variations
(44)
Product Overview
Product specification
- Construction: Made of stainless steel. The thin-walled inner ring has on the outside of the upper part (under the ear of the clamp) a visible oval protuberance. This acts so that when the ear is closed, the ring is pressed against the hose and cannot be squeezed into it.
- Packaging: The hose clamps are not sold individually, but in bags - 100 pcs/bag.
| Article Number | Bandwidth (mm) | Theoretical clamping range (mm) | Order quantity | Availability | Price | Add to cart (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033-025029 | 5.5 | 2,5-2,9 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-027031 | 5.5 | 2,7-3,1 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-029037 | 5.5 | 2,9-3,7 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-037047 | 5.5 | 3,7-4,7 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-047057 | 5.5 | 4,7-5,7 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-052062 | 5.5 | 5,2-6,2 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-056065 | 6.4 | 5,6-6,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-059070 | 6.4 | 5,9-7,0 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-063075 | 6.4 | 6,3-7,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-066078 | 6.4 | 6,6-7,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-070082 | 6.4 | 7,0-8,2 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-070085 | 7.4 | 7,0-8,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-075090 | 7.4 | 7,5-9,0 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-080095 | 7.4 | 8,0-9,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-085100 | 7.4 | 8,5-10,0 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-088105 | 7.4 | 8,8-10,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-091108 | 7.4 | 9,1-10,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-095115 | 7.4 | 9,5-11,5 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-096113 | 7.4 | 9,6-11,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-098118 | 7.4 | 9,8-11,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-103123 | 7.4 | 10,3-12,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-106126 | 8.2 | 10,6-12,6 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-111131 | 8.2 | 11,1-13,1 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-113133 | 8.2 | 11,3-13,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-118138 | 8.2 | 11,8-13,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-123143 | 8.2 | 12,3-14,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-128148 | 8.2 | 12,8-14,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-131153 | 8.2 | 13,1-15,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-132158 | 9.2 | 13,2-15,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-139161 | 8.2 | 13,9-16,1 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-146168 | 8.2 | 14,6-16,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-156178 | 8.2 | 15,6-17,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-165188 | 8.2 | 16,5-18,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-171193 | 9.2 | 17,1-19,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-171200 | 9.2 | 17,1-20,0 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-180203 | 9.2 | 18,0-20,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-188211 | 9.2 | 18,8-21,1 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-192218 | 9.2 | 19,2-21,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-202228 | 9.2 | 20,2-22,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-210238 | 9.2 | 21,0-23,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-220248 | 9.2 | 22,0-24,8 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-230256 | 9.2 | 23,0-25,6 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-233263 | 9.2 | 23,3-26,3 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
| 2033-265300 | 9.2 | 26,5-30,0 | 50 pcs/package | Login to see availability and prices | ||
"*"indicates required fields
Do you want to find contact details for a specific person or office?
Here you will find all our contact details.
