Straight Reducing Union Fitting, Stainless Steel
Straight reduced union coupling made of stainless steel, suitable for the secure and leak-tight connection of hoses of different sizes. The coupling is suitable for industrial applications where a reliable hose connection with high durability is essential.
Brand:
SERTO
See variations
(21)
| Article Number | d | d2 | PN | z | e | Availability | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004185 | 6.0 | 3.0 | 200 | 19.5 | 2.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1034018 | 10.0 | 6.0 | 160 | 25.0 | 4.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1034132 | 10.0 | 8.0 | 160 | 26.0 | 6.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035020 | 15.0 | 14.0 | 100 | 32.0 | 12.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035030 | 18.0 | 16.0 | 100 | 33.0 | 14.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035042 | 18.0 | 15.0 | 100 | 33.0 | 13.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035043 | 15.0 | 13.5 | 100 | 32.0 | 12.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035044 | 15.0 | 12.7 | 100 | 32.0 | 11.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035048 | 5.0 | 3.2 | 250 | 22.0 | 2.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035064 | 6.0 | 6.4 | 200 | 22.5 | 4.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035070 | 10.0 | 9.5 | 160 | 26.0 | 8.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035079 | 22.0 | 21.3 | 64 | 34.0 | 19.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035110 | 18.0 | 17.2 | 100 | 33.0 | 15.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035112 | 22.0 | 18.0 | 64 | 34.0 | 16.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1035657 | 12.0 | 10.0 | 160 | 26.5 | 8.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035713 | 3.0 | 2.0 | 250 | 16.0 | 1.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035716 | 5.0 | 3.0 | 250 | 22.0 | 2.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1035731 | 15.0 | 12.0 | 100 | 31.5 | 10.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1036252 | 6.0 | 5.0 | 200 | 22.5 | 4.0 | Login to see availability and prices | ||
| 1037089 | 6.0 | 4.0 | 200 | 22.5 | 3.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1037324 | 8.0 | 6.0 | 200 | 25.0 | 4.5 | Login to see availability and prices | ||
"*"indicates required fields
Do you want to find contact details for a specific person or office?
Here you will find all our contact details.

