Union fitting with external thread, made of PVDF
Union fitting with external thread made of PVDF, suitable for a secure and leak-tight connection between a hose and a threaded component. The fitting is suitable for industrial applications where a reliable and durable hose connection is important.
Brand:
SERTO
See variations
(27)
| Article Number | d | R | PN | i | z | e | Availability | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007905 | 16 | 3/4 | 10 | 12 | 21.5 | 11 | Login to see availability and prices | ||
| 1012125 | 6 | 1/4 | 10 | 8 | 16.5 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1012321 | 12 | 1/4 | 10 | 8 | 15.5 | 6.7 | Login to see availability and prices | ||
| 1020083 | 6 | 1/2 | 10 | 10 | 20 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1020816 | 6 | 3/8 | 10 | 8 | 17 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1023506 | 10 | 3/8 | 10 | 8 | 16.5 | 5.6 | Login to see availability and prices | ||
| 1031303 | 8 | 1/2 | 10 | 10 | 20 | 4.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1038384 | 10 | 1/2 | 10 | 10 | 19.5 | 6.6 | Login to see availability and prices | ||
| 1039460 | 4 | 1/2 | 10 | 10 | 19.5 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1039461 | 10 | 1/4 | 10 | 8 | 16 | 6.6 | Login to see availability and prices | ||
| 1042672 | 4 | 1/4 | 10 | 8 | 16.5 | 3.1 | Login to see availability and prices | ||
| 1044074 | 8 | 1/8 | 10 | 5 | 14 | 4.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1045202 | 12 | 3/8 | 10 | 8 | 15.5 | 7 | Login to see availability and prices | ||
| 1045976 | 8 | 1/4 | 10 | 8 | 16.5 | 4.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1046938 | 12 | 1/2 | 10 | 10 | 18.5 | 7 | Login to see availability and prices | ||
| 1046939 | 12 | 1/2 | 10 | 10 | 18.5 | 8 | Login to see availability and prices | ||
| 1047301 | 4 | 1/8 | 10 | 5 | 14 | 3.1 | Login to see availability and prices | ||
| 1047645 | 16 | 3/8 | 10 | 8 | 19 | 8 | Login to see availability and prices | ||
| 1047647 | 12 | 1/4 | 10 | 8 | 15.5 | 6.7 | Login to see availability and prices | ||
| 1048600 | 10 | 1/2 | 10 | 10 | 19.5 | 5.6 | Login to see availability and prices | ||
| 1048603 | 4 | 3/8 | 10 | 8 | 16.5 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1048604 | 12 | 3/8 | 10 | 8 | 15.5 | 8 | Login to see availability and prices | ||
| 1048605 | 10 | 3/8 | 10 | 8 | 17 | 6.5 | Login to see availability and prices | ||
| 1048671 | 8 | 3/8 | 10 | 8 | 17 | 4.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1052495 | 6 | 1/8 | 10 | 5 | 14 | 2.8 | Login to see availability and prices | ||
| 1052903 | 10 | 1/4 | 10 | 8 | 16.5 | 5.6 | Login to see availability and prices | ||
| 1053867 | 16 | 1/2 | 10 | 10 | 22 | 11 | Login to see availability and prices | ||
"*"indicates required fields
Do you want to find contact details for a specific person or office?
Here you will find all our contact details.

